|  | ||||
| 
 
 ПОКУПАЙ - ПОТОМУ ЧТО ВЫГОДНО!!! | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ, кг/час | РАЗМЕР ФРАКЦИИ,ММ | СТОИМОСТЬ В КРАСНОЯРСКЕ, РУБ. | 
| ДС-1 (380В) | 500-1500 | 5-25 
 | 126000,00 114800,00 | |
| ДС-2 (380В) | 5-50 | |||
| ДС-1 ДС-2 (220В) | 500-800 | 5-25 5-50 | 137000,00 124500,00 | |
| ДС-1+ ДС-2+ (380) | 800-1500 | 2-25 5-50 | 132000,00 119200,00 | |
| ВНИМАНИЕ !!!    ВСВЯЗИ С РЕЗКИМ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ СЧЕТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ 2 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ !!! | ||||
| ДС-3 | 500-3000 | 5-25 | по запросу | |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ
| ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! СКИДКА 50% на запчасти за ВИДЕООТЗЫВ О ДРОБИЛКЕ!!! СМОТРИ УСЛОВИЯ АКЦИИ ЗДЕСЬ. | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | 
|  | МОТОР-РЕДУКТОР | 35000,00 | 
|  |  ДРОБИЛЬНЫЙ ВАЛ С НОЖАМИ | 19000,00 | 
|  |  ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ | 2300,00 
 | 
|  | МУФТА ЦЕПНАЯ | 12000,00 
 
 | 
| ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛКОЙ С ПОСТОМ КНОПОЧНЫМ, ВИЛКОЙ/РОЗЕТКОЙ В СБОРЕ | 11000,00 | 




